Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 13041 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
10111 30028 QUIB CAAL SAMUEL 1953
10112 446 QUIB CHUB CRISTINA 1967
10113 446 QUIB CHUB SANTOS 1964
10114 10641 QUIB TEC FRANCISCO 1960
10115 1644 QUIB TEC FRANCISCO 1960
10116 11538 QUICH CUXEVA DOMINGO 1955
10117 11540 QUICH PEREZ VINICIO FELIPE 30-may-1980
10118 2626 QUIEJ EULOGIO -
10119 10166 QUIEJ MENDOZA CRISTOBAL 1978
10120 10166 QUIEJ MORALES CRISTOBAL 1981
10121 10166 QUIEJ PU JUAN 1 1950
10122 30575 QUIIX ABELARDO 1962
10123 10610 QUIIX CARMEN CAMEL 1948
10124 10616 QUIIX CARMEN CAMEL 1948
10125 10960 QUIIX CARMEN CAMEL 1948
10126 10620 QUIIX CARMEN CAMEL 1948
10127 10627 QUIIX CARMEN CAMEL 1948
10128 30347 QUIIX CATARINA 1939
10129 10963 QUIIX CONCEPCION -
10130 30374 QUIIX CRISTINA 1979