Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 13041 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
1111 10029 BRITO PEDRO -
1112 2982 BRITO PEDRO 1950
1113 4723 BRITO PEDRO 1951
1114 10029 BRITO PEDRO 08-ene-1972
1115 4595 BRITO PEDRO (I) 1920
1116 4785 BRITO PEDRO (I) 1920
1117 4723 BRITO PEDRO (I) 1920
1118 10078 BRITO PEDRO (III) -
1119 1271 BRITO PETRONA 1944
1120 4393 BRITO PETRONA 1944
1121 4391 BRITO HERMOSO PETRONA 1942
1122 4510 BRITO HERMOSO PETRONA 1942
1123 4509 BRITO HERMOSO PETRONA 1942
1124 1278 BRITO HERMOSO PETRONA 1942
1125 4104 BRITO PEREZ ANTONIO 1979
1126 2981 BRITO BERNAL ANDRES 22-feb-1925
1127 2987 BRITO BERNAL ANTONIO 03-ene-1934
1128 10073 BRITO BERNAL DOMINGO 16-ago-1955
1129 10236 BRITO BERNAL JUAN 05-jun-1964
1130 5512 BRITO BRITO ANDRES -
1131 4267 BRITO BRITO DIEGO -