Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 13041 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
11656 5154 TECU CORTEZ MATEO MATEO MARRA -
11657 3080 TECU CORTEZ SIMEON MON 05-ene-1967
11658 2046 TECU IC GUILLERMO 1956
11659 2046 TECU IC JUAN 1963
11660 829 TECU LAJUJ DAVID 25-oct-1942
11661 7438 TECU OJOM EMILIANO 1963
11662 5269 TECU RAXCACO SIRIACO 1942
11663 3069 TECU RUIZ CELSO 1948
11664 7438 TECU RUIZ CELSO 1948
11665 3069 TECU SANCHEZ ROMAN -
11666 5261 TECU SICAL JUAN 1962
11667 3100 TECU TECU PEDRO 1949
11668 3048 TECU XITUMUL APOLONIO 1939
11669 3069 TECU XITUMUL APOLONIO 1939
11670 7438 TECU XITUMUL APOLONIO 1939
11671 32126 TECUM GUAJAN DOMINGO 1939
11672 32127 TECUM XON PEDRO -
11673 3069 TECUN SIMEON -