Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 13041 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
12196 4332 TZITA JULIO. 1974
12197 4332 TZITA OXLAJ FRANCISCO 1932
12198 4332 TZITA OXLAJ JUAN 1902
12199 493 TZITA PASTOR FELICIANO 1957
12200 4332 TZITA PASTOR METEO. 1979
12201 495 TZITE PASTOR MELECIO 27-abr-1968
12202 491 TZITE PASTOR MELESIO 27-abr-1968
12203 1645 TZIX XAL OVIDIO -
12204 32144 TZOC ANASTACIA 12-feb-1955
12205 917 TZOC JACINTA 1941
12206 4643 TZOC JESUS 1922
12207 572 TZOC MARGARITA 1955
12208 572 TZOC PEDRO 1948
12209 1024 TZOC PETRONA -
12210 32143 TZOC AJTZAC MARIA 12-abr-1979