Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 13041 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
2851 9620 CHOOC AURELIO 1950
2852 6614 CHOOC CONCEPCIóN 1906
2853 9628 CHOOC JESUS 1951
2854 9614 CHOOC MANUELA 1917
2855 6622 CHOOC MARIA 1952
2856 9623 CHOOC SANTA 1923
2857 6614 CHOOC CAAL ELEUTERIO GABRIEL 1977
2858 569 CHOOCOJ ANGELINA 1972
2859 9610 CHOOCOJ FELIPE 1953
2860 569 CHOOCOJ RAYMUNDO 1967
2861 571 CHOOCOJ ROSENDO 1956
2862 6622 CHOOOC ROBERTO 1967
2863 3868 CHOP GUILLERMO MELECIO 12-feb-1929
2864 3580 CHOP GARCIA DANIEL -
2865 4006 CHOP GARCIA JUAN DANIEL 1967