Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 13041 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
2866 3580 CHOP HERNANDEZ GUILLERMO 1934
2867 4006 CHOP HERNANDEZ GUILLERMO 1934
2868 4407 CHOP VICENTE JUAN TORIBIO 1916
2869 24 CHOY LISANDRO VICENTE 01-sep-1968
2870 487 CHUATUJ SERAPIA -
2871 1893 CHUB ADELA (I) 1978
2872 30580 CHUB ADELA (II) 1953
2873 30180 CHUB AGUSTIN 1981
2874 1891 CHUB ALBERTO 1906
2875 3350 CHUB ALBERTO 1957
2876 2184 CHUB ALFREDO 1946
2877 6626 CHUB ANTONIO 1964
2878 30179 CHUB AURELIA 1981
2879 655 CHUB BENJAMIN 1955
2880 10910 CHUB CANDELARIA -
2881 10653 CHUB CARMEN -