Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 13041 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
7726 7457 LOPEZ OXLAJ VALERIANO 1967
7727 3271 LOPEZ PAC ANDRES 1976
7728 3271 LOPEZ PAC MARIA HILARIA 1963
7729 3271 LOPEZ PAC MARIA MARCELINA 1964
7730 2417 LOPEZ PAMA NICOLAS 1924
7731 3164 LOPEZ PANA JUAN 29-jul-1930
7732 2509 LOPEZ PASTOR ANGEL 1976
7733 2509 LOPEZ PASTOR FAUSTINO 1981
7734 334 LOPEZ PAXTOR FLABIO 1945
7735 298 LOPEZ PAXTOR PEDRO 23-oct-1945
7736 102 LOPEZ PEREZ ARTURO 1946
7737 4078 LOPEZ PEREZ JUAN 1922
7738 341 LOPEZ PEREZ MIGUEL 1930
7739 4757 LOPEZ PEREZ MIGUEL 05-mar-1962
7740 2680 LOPEZ POJOY TIMOTEO -