Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 13041 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
7771 3961 LOPEZ SEMBRANO PEDRO 1972
7772 195 LóPEZ SIFUENTES JUAN AROLDO 24-jun-1964
7773 3275 LOPEZ SIS ANDRES 19-ene-1969
7774 7458 LOPEZ SIS ANTONIO 1978
7775 7458 LOPEZ SIS ATIFANO 1979
7776 7458 LOPEZ SIS FILOMENA 1972
7777 7458 LOPEZ SIS MANUEL 1967
7778 7458 LOPEZ SIS PEDRINA 1969
7779 3622 LOPEZ SOCH FLORENTINA -
7780 1111 LOPEZ SOLIS RAUL -
7781 3508 LóPEZ SOLIZ PASCUALA PASCUALA SOLIZ 26-jun-1955
7782 3089 LOPEZ TISTA ABELINO 1942
7783 7458 LOPEZ TISTA ABELINO 1942
7784 2012 LOPEZ TISTA FELIPE LIPE 1960
7785 3039 LOPEZ TISTA FELIPE LIPE 1960
7786 2010 LOPEZ TISTA FELIPE LIPE 1960
7787 2011 LOPEZ TISTA FELIPE LIPE 1960
7788 2010 LOPEZ TISTA MARCELINO -
7789 2510 LOPEZ TOJIN CATARINA -