Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 13041 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
9871 563 POP CAROLINA 1974
9872 10567 POP CATARINA 1921
9873 10750 POP CRISTOBAL 1947
9874 30731 POP DOLORES 1969
9875 10965 POP DOLORES 1937
9876 30610 POP DOMINGO 1932
9877 30612 POP EFRAIN 1965
9878 30026 POP ELVIRA 1980
9879 30480 POP ESMERALDA 1981
9880 30613 POP ESTELA 1976
9881 8067 POP FRANCISCO JAVIER 1952
9882 30466 POP GABRIEL 1932
9883 30188 POP GREGORIO 1948
9884 30247 POP GUADALUPE -
9885 2179 POP JESUS -