Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Otros nombres:
Idioma materno:
Sexo:
Rango de edad:
¿Estaba embarazada?
Profesión u oficio:
Lugar de nacimiento:




Comentarios:
Grupos a los que pertenece
Tipo de grupo:
Nombre del grupo:
Violencia
Tipo de violencia:
Fuerza responsable:
Fecha de violencia, a partir del:
Fecha de violencia, hasta el:
Lugar de violencia:




Listado de victimas Mostrando un total de 13041 registros

# Num. Entrevista Apellidos Nombres Otros nombres Fecha de nacimiento
9886 9604 POP JOSE 1934
9887 6623 POP JOSE 1955
9888 30124 POP JOSE LUIS 1951
9889 10529 POP JUAN 1952
9890 3302 POP JUAN 1952
9891 3397 POP JUAN 1952
9892 10716 POP JUAN 1952
9893 9741 POP JUAN 1952
9894 2128 POP JUANA -
9895 3347 POP JULIO 17-abr-1937
9896 10966 POP LUCAS CAX 1966
9897 563 POP LUCIANO 1972
9898 30023 POP MANUEL 1960
9899 30559 POP MANUEL DE JESUS 1972
9900 567 POP MARCELINO 1953
9901 10748 POP MARCOS 1964
9902 1004 POP MARIA -
9903 30025 POP MARIA 1979
9904 30639 POP MARIA CRISTINA 1958