El ejército llega por segunda vez a la aldea entran por la montaña.
Dos familias son quemadas dentro de sus casas: Manuel De Leon (12 miembros de su familia) Francisco Us Tum y sus hijos, las casas son de adobe y los soldados para quemarlas con piochas las derrumbaron quedando las victimas enterradas.
La gente que logra huir se va a la montaña, el hermano y el padre del declarante salen del escondite para ver si el ejército ya se a ido.
El hermano es capturado por los soldados, se lo llevan y lo torturan, lo obligan a que diga en donde se esconden los demás. Capturan a otras dos personas: Juan Tum y Juan Tum Lopez, a los 3 los obligan a llamar a la gente diciendoles: "El Ejercito no hace nada vengan".
El hermano del declarante estaba torturado con una oreja cortada, con cortaduras en las piernas. Despues que han reunido a la gente, al hermano del declarante, lo crucifican, le echan gasolina y lo queman en el convento de Parraxtut, a los otros dos los colgaron.
A las otras personas que llegan los patrulleros y los soldados los encierran en la iglesia de Parraxtut y en el salon, de estas personas han seleccionado a los directivos de A. C. y el Pastor de la Iglesia Evangelica, los asesinan con cuchillo y los entierran en el convento junto con la gente de Parraxtut y Tierra Colorada.
Comentarios
| # | Entrevista | Comentarios |
| 1 | 1269 | Llega el ejército a la comunidad y al pasar por la casa, disparan contra la esposa del declarante, sus hermanos y sus hijos los meten a la casa y los queman. |
Víctimas identificadas
| # | Entrevista | Apellidos | Nombres | Edad | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3893 | 12 DESCONOCIDOS | 82 | Femenino | |
| 2 | 3893 | DE LEON | MANUEL | 82 | Masculino |
| 3 | 3893 | DE LEON | MANUEL | 82 | Masculino |
| 4 | 1269 | DE LEON IMUL | ANTONIA | 4 | Femenino |
| 5 | 1269 | DE LEON IMUL | DIEGO | 9 | Masculino |
| 6 | 1269 | DE LEON IMUL | DOMINGO | 6 | Masculino |
| 7 | 1269 | DE LEON IMUL | FELIPE | 2 | Masculino |
| 8 | 1269 | DE LEON IMUL | JUAN | 7 | Masculino |
| 9 | 1269 | DE LEON TUM | JUAN | 82 | Masculino |
| 10 | 1269 | DE LEON TUM | MIGUEL (MANUEL) | 82 | Masculino |
| 11 | 1269 | IMUL TUM | MAGDALENA | 35 | Femenino |
| 12 | 3893 | MEJIA TUM | JUAN | 82 | Masculino |
| 13 | 3893 | TIU JOJ | FRANCISCO | 15 | Masculino |
| 14 | 3893 | TIU TOJ | FRANCISCO | 82 | Masculino |
| 15 | 3893 | TUM | ISABELA | 82 | Femenino |
| 16 | 3893 | TUM LOPEZ | JUAN | 82 | Masculino |
| 17 | 3893 | UZ TUM | DESCONOCIDO | 82 | Masculino |
| 18 | 3893 | UZ TUM | DESCONOCIDO | 82 | Masculino |
| 19 | 3893 | UZ TUM | FRANCISCO | 82 | Masculino |
| 20 | 3893 | UZ TUM | FRANCISCO | 82 | Masculino |
Responsables identificados
No hay responsables individuales identificados para esta masacre.